
Generator visoke stabilnosti
Generator Uvod
Generator parnih turbina odnosi se na generator pogonjen parnom turbinom. Pregrijana para koju proizvodi kotao ulazi u parnu turbinu kako bi se proširila i radila, tako da se oštrice rotiraju kako bi pogonili generator za proizvodnju električne energije, a otpadna para nakon rada šalje se natrag u kotao radi recikliranja kroz kondenzator, cirkulacijsku pumpu za vodu, pumpu za vodu kondenzata, uređaj za grijanje vode za životinje i slično.
Turbo-generator je zajednički-osovina uzbude AC sinkroni generator s 3 faze, 2 pola ili s 3 faze, 4 pola. Hladi se zrakom s otvorenim ili bliskim sustavom cirkulacije ventilacije, sjedećim kliznim ležajevima. Zavojnice rotora i stator turbo-generatora je B-klase izolacije. Osnovna ploča stroja zavarena je čeličnim pločama, koja je čvrsta u strukturi i laganoj težini. Električne i mehaničke performanse turbogeneratora strogo se mjere i testiraju prije isporuke. Njegovi glavni tehnički parametri su u skladu sa JB3220-83 i JB636-83 standardom. Ima prednosti naprednog proizvodnog postupka, razumne strukture, izolacije visoke klase, najbolje električne performanse, pouzdan rad, itd
Ova serija turbo-generatora isporučuje se zajedno s turbinama koje je napravila naša postrojenja kako bi se formirala kompletna jedinica i nudi veliku pogodnost kupcima u dizajnu, održavanju i instalaciji.

Model | Kapacitet (KVA) | Nazivna snaga (v) | Napon (v) | Trenutna (A) | Faktor snage cosф | Učinkovitost (%) | Nazivna brzina (r/min) | Težina (t) |
TQTK0,75 – 4 | 937.5 | 750 | 400 | 1355 | 0.8 | 93.0 | 1500 | 6.4 |
QFK-1.5-2 | 1875 | 1500 | 6300 | 172 | 0.8 | 94.5 | 3000 | 11.5 |
10500 | 103 | 12.3 | ||||||
QFK-3-2 | 3750 | 3000 | 6300 | 344 | 0.8 | 95.3 | 3000 | 14.5 |
10500 | 206 | 14.95 | ||||||
QF-3-2 | 3750 | 3000 | 6300 | 344 | 0.8 | 95.3 | 3000 | 13.0 |
10500 | 206 | 13.6 | ||||||
QF-4.5-2 | 5625 | 4500 | 6300 | 515 | 0.8 | 95.3 | 3000 | 18.36 |
10500 | 309 | 18.9 | ||||||
QF-6-2 | 7500 | 6000 | 6300 | 688 | 0.8 | 96.4 | 3000 | 21.2 |
10500 | 412 | 21.7 | ||||||
QF-7.5-2 | 9375 | 7500 | 6300 | 859 | 0.8 | 96.4 | 3000 | 26.0 |
10500 | 515 | 26.7 | ||||||
QF-12-2 | 15000 | 12000 | 6300 | 1375 | 0.8 | 97 | 3000 | 38.1 |
10500 | 825 | 38.7 | ||||||
QF-15-2 | 18750 | 15000 | 6300 | 1718 | 0.8 | 97 | 3000 | 44 |
10500 | 1031 | 45 | ||||||
Napomena: Generator uzbudljiv način je exciter i silicijevog upravljanja. | ||||||||
Model | Kapacitet | nazivna snaga | nazivni napon | nazivna struja | faktor snage | Učinkovitost | nazivna brzina | Težina | Težina | ukupne dimenzije |
QF-K25-2 | 31250 | 25000 | 6300 | 2863 | 0.8 | 97.8 | 3000 | 67 | 42 | 6895× 27302500×2500×2500×2500×2500× |
10500 | 1718 | 97.61 | 69 | 43 | 6895× 27302500×2500×2500×2500×2500× | |||||
QF-K30-2 | 37500 | 30000 | 6300 | 3436 | 0.8 | 97.93 | 3000 | 67 | 42 | 7095× 27302810×2810× |
10500 | 2062 | 97.8 | 74 | 47 | 7095× 27302810×2810× | |||||
QF-K50-2 | 62500 | 50000 | 6300 | 5728 | 0.8 | 98.4 | 3000 | 108 | 61 | 7550× 31203418×3418×3418×3418× |
10500 | 3436 | 98.3 | 108 | 61 | 7550× 31203418×3418×3418×3418× | |||||
QF-K60-2 | 75000 | 60000 | 6300 | 6873 | 0.8 | 98.49 | 3000 | 116 | 69 | 7850× 31203418×3418×3418× |
10500 | 4124 | 98.41 | 116 | 69 | 7850× 31203418×3418×3418× | |||||
QF-K135-2 | 158823 | 135000 | 13800 | 6644 | 0.8 | 98.4 | 3000 | 200 | 140 | 12100× 35103520×3520× |
Parametri za generator snage 50MW-100MW
50mw (u | (60mw) | 100mw | ||
1 | Nazivna snaga | 50mw (u | (60mw) | 100mw |
2 | Nazivni napon | 10.5kV (10.5kV) | 10.5kV (10.5kV) | 10.5kV (10.5kV) |
3 | Nazivna struja | (Zagreb) | (Zagreb) | (Zagreb) |
4 | Faktor snage | 0.8 | 0.85 | 0.85 |
5 | Nazivna frekvencija | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
6 | Nazivna brzina | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min |
7 | Učinkovitost | 98.2% | 98.2% | 98.4% |
8 | Smjer rotacije | Gledano s kraja turbine, to je u smjeru kazaljke na satu. | ||
9 | Stator težina | 70t (70t) | 72t (72t) | 100.5t |
10 | Težina rotora | 22t (22t) | 22t (22t) | 29.6t |
11 | Ukupna težina generatora | 112t (112t) | (Godine 114t.) | 136.9t |
Popularni tagovi: generator visoke stabilnosti, dobavljači, tvornica, prilagođena, kupiti, jeftini
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit











